| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎前锋 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52/24 | +28 | 60 |
| 2 | 横滨水手 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48/26 | +22 | 55 |
| 3 | 浦和红钻 | 28 | 15 | 8 | 5 | 44/27 | +17 | 53 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 28 | 14 | 7 | 7 | 41/30 | +11 | 49 |
| 5 | 名古屋鲸鱼 | 28 | 13 | 8 | 7 | 37/28 | +9 | 47 |
| 6 | 广岛三箭 | 28 | 12 | 9 | 7 | 40/32 | +8 | 45 |
| 7 | 大阪樱花 | 28 | 11 | 10 | 7 | 35/29 | +6 | 43 |
| 8 | 东京FC | 28 | 10 | 9 | 9 | 33/33 | 0 | 39 |
📈 积分榜走势 (模拟)
⚡ 2026 J1 精彩集锦·图片占位